2024年冬春航季无锡硕放机场航班时刻表 | |||||||||||
类型 | 出港 | 进港 | 备注 | ||||||||
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||
国内 | 无锡-北京首都 | ZH9162 | 10:10 | 12:20 | 每日 | 北京首都-无锡 | ZH9161 | 21:05 | 23:10 | 每日 | |
ZH9160 | 16:25 | 18:30 | 每日 | ZH9159 | 19:35 | 21:45 | 每日 | ||||
ZH9158 | 17:40 | 20:00 | 每日 | ZH9157 | 13:55 | 16:00 | 每日 | ||||
无锡-北京大兴 | MU2731 | 7:30 | 9:40 | 每日 | 北京大兴-无锡 | MU2732 | 10:50 | 12:55 | 每日 | ||
MU2821 | 11:50 | 13:45 | 每日 | MU2822 | 14:55 | 16:50 | 每日 | ||||
MU2841 | 16:20 | 18:15 | 每日 | MU2842 | 19:45 | 22:00 | 每日 | ||||
MU2949 | 18:50 | 20:55 | 每日 | MU2950 | 22:05 | 00:20+1 | 每日 | ||||
无锡-深圳 | ZH9816 | 7:15 | 9:55 | 每日 | 深圳-无锡 | ZH9815 | 20:10 | 22:30 | 每周134567 | ||
21:05 | 23:20 | 每周2 | |||||||||
ZH9818 | 8:55 | 11:30 | 每日 | ZH9817 | 22:00 | 00:20+1 | 每日 | ||||
ZH9802 | 11:35 | 14:10 | 每日 | ZH9801 | 8:25 | 10:45 | 每日 | ||||
ZH9804 | 12:15 | 14:45 | 每日 | ZH9803 | 9:05 | 11:25 | 每日 | ||||
ZH9806 | 14:05 | 16:40 | 每日 | ZH9805 | 10:40 | 13:00 | 每日 | ||||
ZH9814 | 15:35 | 18:20 | 每日 | ZH9813 | 19:15 | 21:40 | 每日 | ||||
ZH9808 | 16:20 | 18:55 | 每周35 | ZH9807 | 11:55 | 14:25 | 每日 | ||||
16:20 | 19:15 | 每周47 | |||||||||
16:20 | 19:05 | 每周126 | |||||||||
ZH9810 | 18:30 | 21:05 | 每日 | ZH9809 | 14:45 | 17:05 | 每日 | ||||
MU2937 | 19:20 | 22:15 | 每日 | MU2938 | 23:25 | 01:40+1 | 每日 | ||||
ZH9812 | 20:15 | 22:45 | 每日 | ZH9811 | 17:05 | 19:25 | 每日 | ||||
9C6522 | 21:55 | 00:30+1 | 每日 | 9C6521 | 18:50 | 20:55 | 每日 | ||||
CZ3210 | 21:20 | 23:55 | 每日 | CZ3209 | 17:55 | 20:35 | 每日 | ||||
DR5003 | 14:20 | 16:45 | 每周246 | DR5004 | 17:50 | 20:15 | 每周246 | ||||
DZ6217 | 10:55 | 13:10 | 每日 | DZ6218 | 21:15 | 00:05+1 | 每日 | ||||
无锡-广州 | ZH9834 | 7:00 | 9:35 | 每日 | 广州-无锡 | ZH9833 | 22:05 | 00:20+1 | 每日 | ||
ZH9826 | 8:05 | 10:40 | 每日 | ZH9825 | 10:20 | 12:30 | 每日 | ||||
ZH9822 | 11:15 | 13:50 | 每日 | ZH9821 | 8:05 | 10:20 | 每日 | ||||
ZH9824 | 12:15 | 14:55 | 每日 | ZH9823 | 8:50 | 11:10 | 每日 | ||||
MU2917 | 13:45 | 16:35 | 每日 | MU2918 | 17:50 | 20:20 | 每日 | ||||
ZH9828 | 16:30 | 19:05 | 每日 | ZH9827 | 11:45 | 14:00 | 每日 | ||||
ZH9830 | 19:20 | 21:55 | 每周267 | ZH9829 | 15:40 | 17:55 | 每日 | ||||
19:20 | 22:00 | 每周1345 | |||||||||
ZH9832 | 20:30 | 23:05 | 每周1357 | ZH9831 | 17:10 | 19:25 | 每日 | ||||
20:30 | 23:00 | 每周246 | |||||||||
CZ3918 | 20:40 | 23:20 | 每日 | CZ3917 | 17:25 | 19:50 | 每日 | ||||
AQ1056 | 15:25 | 18:05 | 每周1357 | AQ1055 | 6:35 | 8:45 | 每日 | ||||
15:35 | 18:05 | 每周246 | |||||||||
MU2817 | 22:15 | 00:35+1 | 每日 | MU2818 | 7:45 | 10:05 | 每日 | ||||
无锡-成都天府 | MU2905 | 7:40 | 10:40 | 每日 | 成都天府-无锡 | MU2906 | 12:25 | 15:00 | 每日 | ||
HO2007 | 8:30 | 13:50 | 每日 | HO2008 | 15:00 | 19:45 | 每日 | ||||
ZH9541 | 11:30 | 14:25 | 每日 | ZH9542 | 7:40 | 10:05 | 每周1246 | ||||
8:15 | 10:40 | 每周357 | |||||||||
ZH9543 | 12:35 | 15:35 | 每日 | ZH9544 | 9:30 | 11:45 | 每日 | ||||
MU2825 | 19:55 | 23:05 | 每日 | MU2826 | 9:20 | 12:00 | 每日 | ||||
HO2001 | 20:20 | 23:25 | 每日 | HO2002 | 7:40 | 10:20 | 每日 | 经停长沙 | |||
ZH9545 | 20:50 | 00:05+1 | 每日 | ZH9546 | 17:10 | 19:35 | 每日 | ||||
DR5315 | 10:00 | 13:00 | 每周1357 | DR5316 | 14:05 | 16:30 | 每周1357 | ||||
DR5315 | 8:00 | 10:50 | 每周246 | DR5316 | 13:00 | 15:30 | 每周246 | ||||
无锡-成都双流 | 3U8982 | 12:30 | 15:40 | 每日 | 成都双流-无锡 | 3U8981 | 9:00 | 11:25 | 每日 | ||
3U8984 | 18:40 | 21:50 | 每日 | 3U8983 | 15:00 | 17:30 | 每日 | ||||
3U8986 | 20:35 | 23:40 | 每日 | 3U8985 | 17:05 | 19:30 | 每日 | ||||
无锡-重庆 | MU9765 | 7:10 | 9:45 | 每日 | 重庆-无锡 | MU9766 | 10:55 | 13:10 | 每日 | ||
ZH9551 | 8:20 | 11:00 | 每日 | ZH9552 | 12:05 | 14:15 | 每日 | ||||
HO2003 | 10:35 | 13:15 | 每日 | HO2004 | 14:20 | 16:30 | 每日 | ||||
MU9775 | 14:10 | 16:45 | 每日 | MU9776 | 17:50 | 20:15 | 每日 | ||||
ZH9553 | 16:20 | 19:05 | 每周1357 | ZH9554 | 20:15 | 22:25 | 每日 | ||||
16:20 | 18:55 | 每周246 | |||||||||
MU9785 | 17:20 | 20:00 | 每周1357 | MU9786 | 21:20 | 23:30 | 每日 | ||||
17:20 | 20:15 | 每周246 | |||||||||
DR5326 | 7:10 | 9:35 | 每周1357 | DR5325 | 17:15 | 19:20 | 每周1357 | ||||
3U8026 | 10:15 | 12:50 | 每日 | 3U8025 | 6:50 | 9:00 | 每日 | ||||
DR5317 | 7:10 | 9:35 | 每周246 | DR5318 | 10:40 | 12:55 | 每周246 | ||||
无锡-西安 | MU2955 | 7:50 | 10:00 | 每日 | 西安-无锡 | MU2956 | 11:15 | 13:30 | 每日 | ||
ZH9286 | 11:00 | 13:25 | 每日 | ZH9285 | 7:40 | 9:50 | 每日 | ||||
MU2781 | 13:50 | 16:15 | 每日 | MU2782 | 17:25 | 19:35 | 每日 | ||||
MU2709 | 17:50 | 20:00 | 每日 | MU2710 | 21:05 | 23:25 | 每日 | ||||
ZH9288 | 19:45 | 22:15 | 每日 | ZH9287 | 15:55 | 18:10 | 每日 | ||||
HO2005 | 20:35 | 23:00 | 每日 | HO2006 | 7:45 | 9:45 | 每日 | ||||
无锡-昆明 | MU2975 | 7:55 | 11:25 | 每日 | 昆明-无锡 | MU2976 | 12:55 | 15:40 | 每周246 | ||
13:05 | 15:40 | 每周1357 | |||||||||
MU2985 | 15:30 | 18:40 | 每日 | MU2986 | 19:55 | 22:45 | 每日 | ||||
8L9600 | 20:10 | 23:35 | 每日 | 8L9599 | 16:10 | 18:55 | 每日 | ||||
A67148 | 20:25 | 23:55 | 每日 | A67147 | 9:00 | 11:45 | 每日 | ||||
DR6551 | 14:25 | 18:00 | 每周1357 | DR6552 | 10:40 | 13:25 | 每日 | ||||
14:25 | 17:55 | 每周246 | |||||||||
DR6534 | 7:20 | 12:30 | 每周1357 | DR6533 | 20:10 | 00:20+1 | 每周1357 | 经停武汉 | |||
8:00 | 13:00 | 每周246 | 20:00 | 00:20+1 | 每周26 | ||||||
19:55 | 00:20+1 | 每周4 | |||||||||
无锡-沈阳 | ZH8539 | 11:30 | 13:45 | 每日 | 沈阳-无锡 | ZH8540 | 7:45 | 10:30 | 每日 | ||
AQ1331 | 15:25 | 17:45 | 每日 | AQ1332 | 12:50 | 15:40 | 每日 | ||||
A67177 | 8:45 | 10:55 | 每周1357 | A67178 | 12:05 | 14:35 | 每日 | ||||
8:45 | 11:05 | 每周246 | |||||||||
MU9779 | 16:40 | 19:05 | 每日 | MU9780 | 20:05 | 22:50 | 每周123457 | ||||
21:05 | 23:55 | 每周6 | |||||||||
无锡-厦门 | MU2789 | 9:00 | 10:55 | 每周246 | 厦门-无锡 | MU2790 | 11:55 | 14:00 | 每周246 | ||
9:25 | 11:25 | 每周1357 | 12:25 | 14:30 | 每周1357 | ||||||
MU2979 | 13:40 | 15:30 | 每日 | MU2980 | 16:35 | 18:35 | 每日 | ||||
MU2973 | 19:25 | 21:15 | 每日 | MU2974 | 22:20 | 00:20+1 | 每日 | ||||
无锡-揭阳潮汕 | MU2857 | 20:25 | 22:45 | 每周1357 | 揭阳潮汕-无锡 | MU2858 | 23:30 | 01:55+1 | 每周1357 | ||
无锡-巴中 | A67741 | 15:45 | 18:30 | 每周246 | 巴中-无锡 | A67742 | 19:20 | 21:35 | 每周246 | ||
无锡-铜仁 | A67203 | 15:45 | 18:10 | 每周1357 | 铜仁-无锡 | A67204 | 19:10 | 21:05 | 每周1357 | ||
无锡-长沙 | HO2007 | 8:30 | 10:40 | 每日 | 长沙-无锡 | HO2008 | 17:55 | 19:45 | 每日 | ||
MU2919 | 14:30 | 16:30 | 每日 | MU2920 | 17:30 | 19:30 | 每日 | ||||
A67252 | 9:00 | 11:05 | 每周1357 | A67251 | 12:05 | 13:45 | 每周1357 | ||||
A67272 | 14:05 | 20:45 | 每周246 | A67271 | 7:15 | 13:20 | 每周246 | 经停丽江 | |||
无锡-惠州 | HO1908 | 21:10 | 23:50 | 每日 | 惠州-无锡 | HO1907 | 7:15 | 9:15 | 每日 | ||
ZH8533 | 14:05 | 16:30 | 每日 | ZH8534 | 17:20 | 19:20 | 每日 | ||||
无锡-南宁 | HO2011 | 18:25 | 21:30 | 每日 | 南宁-无锡 | HO2012 | 22:20 | 00:50+1 | 每日 | ||
ZH8515 | 21:35 | 00:35+1 | 每周1357 | ZH8516 | 18:10 | 20:45 | 每周1357 | ||||
无锡-运城 | ZH8162 | 11:50 | 13:50 | 每日 | 运城-无锡 | ZH8161 | 8:50 | 10:50 | 每日 | ||
无锡-珠海 | ZH8535 | 7:15 | 10:05 | 每日 | 珠海-无锡 | ZH8536 | 10:55 | 13:15 | 每日 | ||
无锡-三亚 | MU2673 | 10:30 | 13:40 | 每日 | 三亚-无锡 | MU2674 | 14:45 | 18:10 | 每日 | ||
HO2009 | 12:00 | 15:20 | 每日 | HO2010 | 16:20 | 19:20 | 每日 | ||||
无锡-大连 | GJ8740 | 20:40 | 22:25 | 每日 | 大连-无锡 | GJ8739 | 8:30 | 10:20 | 每日 | ||
MU2668 | 20:35 | 22:20 | 每日 | MU2667 | 9:50 | 12:00 | 每日 | ||||
无锡-长春 | DZ6217 | 14:10 | 16:45 | 每日 | 长春-无锡 | DZ6218 | 17:30 | 20:15 | 每日 | ||
A67147 | 12:45 | 15:35 | 每日 | A67148 | 16:35 | 19:35 | 每日 | ||||
无锡-福州 | MF8538 | 10:25 | 11:55 | 每日 | 福州-无锡 | MF8537 | 8:10 | 9:40 | 每日 | ||
无锡-衡阳 | AQ1624 | 16:15 | 18:40 | 每周24 | 衡阳-无锡 | AQ1623 | 13:30 | 15:25 | 每周24 | ||
16:15 | 18:25 | 每周6 | 13:25 | 15:25 | 每周6 | ||||||
无锡-西双版纳 | AQ1624 | 16:15 | 21:50 | 每周246 | 西双版纳-无锡 | AQ1623 | 10:35 | 15:25 | 每周246 | 经停衡阳 | |
无锡-贵阳 | ZH8525 | 15:50 | 18:40 | 每日 | 贵阳-无锡 | ZH8526 | 19:40 | 22:05 | 每日 | ||
DR5319 | 16:30 | 19;15 | 每周246 | DR5320 | 20:15 | 22:30 | 每周246 | ||||
AQ1326 | 12:15 | 15:00 | 每周13 | AQ1325 | 9:05 | 11:25 | 每周13 | ||||
11:00 | 13:45 | 每周57 | 8:05 | 10:10 | 每周57 | ||||||
AQ1332 | 16:30 | 19:30 | 每日 | AQ1331 | 11:55 | 14:30 | 每日 | ||||
无锡-泉州 | ZH8507 | 8:10 | 10:00 | 每周16 | 泉州-无锡 | ZH8508 | 10:55 | 12:40 | 每周16 | ||
20:15 | 22:05 | 每周37 | ZH8508 | 22:55 | 00:40+1 | 每周37 | |||||
无锡-青岛 | MU2701 | 7:20 | 8:35 | 每日 | 青岛-无锡 | MU2702 | 16:10 | 17:40 | 每周124567 | ||
15:55 | 17:30 | 每周3 | |||||||||
HO1907 | 10:15 | 11:40 | 每日 | HO1908 | 18:45 | 20:20 | 每日 | ||||
无锡-哈尔滨 | MU2701 | 7:20 | 11:35 | 每日 | 哈尔滨-无锡 | MU2702 | 12:35 | 17:40 | 每周124567 | 经停青岛 | |
12:35 | 17:30 | 每周3 | |||||||||
A67193 | 15:45 | 18:35 | 每日 | A67194 | 19:35 | 22:40 | 每日 | ||||
HO2010 | 20:10 | 22:55 | 每日 | HO2009 | 7:50 | 11:05 | 每日 | ||||
无锡-太原 | MU2783 | 14:50 | 17:00 | 每日 | 太原-无锡 | MU2784 | 12:55 | 15:10 | 每周246 | ||
13:00 | 15:10 | 每周1357 | |||||||||
无锡-武汉 | DR6534 | 7:20 | 9:05 | 每周1357 | 武汉-无锡 | DR6533 | 23:05 | 00:20+1 | 每日 | ||
DR6534 | 8:00 | 9:35 | 每周246 | ||||||||
无锡-芒市 | DR6551 | 14:25 | 21:15 | 每周1357 | 芒市-无锡 | DR6552 | 8:20 | 13:25 | 每日 | 经停昆明 | |
DR6551 | 14:25 | 20:30 | 每周246 | ||||||||
无锡-乌鲁木齐 | MU2783 | 14:50 | 22:10 | 每日 | 乌鲁木齐-无锡 | MU2784 | 8:30 | 15:10 | 每日 | 经停太原 | |
无锡-宜宾 | A67221 | 9:30 | 12:40 | 每周1357 | 宜宾-无锡 | A67222 | 13:40 | 16:20 | 每周1357 | ||
无锡-呼和浩特 | A67239 | 17:10 | 20:00 | 每周1357 | 呼和浩特-无锡 | A67240 | 20:50 | 23:30 | 每周1357 | ||
无锡-腾冲 | A67175 | 10:00 | 14:00 | 每周246 | 腾冲-无锡 | A67176 | 15:00 | 18:10 | 每周246 | ||
无锡-湛江 | A67745 | 9:00 | 11:45 | 每周6 | 湛江-无锡 | A67746 | 12:35 | 15:00 | 每周6 | ||
无锡-赤峰 | AQ1589 | 9:35 | 11:50 | 每周246 | 赤峰-无锡 | AQ1590 | 12:40 | 14:45 | 每周246 | ||
无锡-营口 | AQ1551 | 9:35 | 11:40 | 每周1357 | 营口-无锡 | AQ1552 | 12:25 | 14:35 | 每周1357 | ||
无锡-泸州 | GJ8883 | 11:05 | 14:10 | 每周246 | 泸州-无锡 | GJ8884 | 17:20 | 19:50 | 每周246 | ||
无锡-丽江 | GJ8883 | 11:05 | 16:20 | 每周246 | 丽江-无锡 | GJ8884 | 15:15 | 19:50 | 每周246 | 经停泸州 | |
GJ8031 | 11:05 | 16:20 | 每周1357 | GJ8032 | 15:20 | 19:50 | 每周1357 | 经停襄阳 | |||
A67272 | 14:05 | 17:50 | 每周246 | A67271 | 10:30 | 13:20 | 每周246 | ||||
无锡-襄阳 | GJ8031 | 11:05 | 13:40 | 每周1357 | 襄阳-无锡 | GJ8032 | 18:15 | 19:50 | 每周1357 | ||
国际及地区 | 无锡-大阪 | ZH673 | 8:55 | 12:10 | 每日 | 大阪-无锡 | ZH674 | 13:10 | 15:05 | 每日 | |
HO1643 | 13:05 | 16:25 | 每日 | HO1644 | 17:00 | 18:50 | 每日 | ||||
ZH675 | 13:45 | 17:00 | 每日 | ZH676 | 18:00 | 19:55 | 每日 | ||||
ZH677 | 16:25 | 19:40 | 每日 | ZH678 | 20:40 | 22:35 | 每日 | ||||
无锡-首尔 | ZH627 | 10:15 | 13:15 | 每周357 | 首尔-无锡 | ZH628 | 14:15 | 15:30 | 每周357 | ||
MU2989 | 7:25 | 9:25 | 每日 | MU2990 | 10:35 | 12:15 | 每日 | ||||
无锡-新加坡 | 3K834 | 12:45 | 18:40 | 每周1246 | 新加坡-无锡 | 3K833 | 6:25 | 11:45 | 每周1246 | ||
无锡-芽庄 | VN753 | 20:30 | 23:35 | 每周246 | 芽庄-无锡 | VN752 | 15:45 | 19:30 | 每周246 | ||
VJ5381 | 20:00 | 00:10+1 | 每周246 | VJ5380 | 15:15 | 19:00 | 每周246 | ||||
无锡-澳门 | ZH9097 | 9:20 | 12:05 | 每日 | 澳门-无锡 | ZH9098 | 13:05 | 15:30 | 每日 | ||
MU2961 | 13:30 | 15:55 | 每日 | MU2962 | 16:55 | 19:05 | 每日 | ||||
无锡-香港 | ZH9095 | 8:35 | 11:25 | 每日 | 香港-无锡 | ZH9096 | 12:30 | 14:55 | 每日 | ||
MU2901 | 7:40 | 10:20 | 每日 | MU2902 | 11:40 | 14:00 | 每日 | ||||
注:表中时刻均为当地时刻,具体航班时刻以实际查询为准。 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 硕放热线网 苏ICP备16032186号-2 32021402000411
地址:无锡新吴区硕放通祥路88号 EMAIL:390805428@qq.com 管理员QQ:390805428
Powered by PHPYun.